散熱風(fēng)扇
熱門新聞
直流散熱風(fēng)扇
JXJ12038D2H2-B1散熱風(fēng)扇
- 產(chǎn)品尺寸:120×120×38 MM
- 產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
尺 寸:120×120×38 MM額定電壓: DC 24.0 V額定電流: 0.7 A額定轉(zhuǎn)速: 4500 RPM額定功率:16.8W最大風(fēng)量:182.2 CFM最大風(fēng)壓:22.52 ..,高轉(zhuǎn)速的風(fēng)扇我們公司都是通過(guò)雙面動(dòng)平衡機(jī)來(lái)校平衡才能出貨。12038的大風(fēng)量風(fēng)扇是我們公司的特優(yōu)產(chǎn)品。
- 咨詢熱線:0755-23033850
-
產(chǎn)品詳情
-
聯(lián)系我們
散熱風(fēng)扇基本參數(shù) | ||
尺 寸: | 120×120×38 MM | |
額定電壓: | DC 24.0 V | |
額定電流: | 0.7 A | |
額定轉(zhuǎn)速: | 4500 RPM | |
額定功率: | 16.8W | |
最大風(fēng)量: | 182.2 CFM | |
最大風(fēng)壓: | 22.52 mmH2O | |
噪 音: | 58.8 dB-A |
散熱風(fēng)扇曲線 | 散熱風(fēng)扇尺寸圖 |
同型號(hào)其他參數(shù)
MODEL | Rated Voltage | Operating Voltage Range | Rated Current | Rated Input Power | Speed | Maximum Air Flow | Maximum Air Pressure | Node | ||
型號(hào) | 額定電壓 | 工作電壓范圍 | 額定電流 | 額定輸出功率 | 轉(zhuǎn)速 | 最大風(fēng)量 | 最大風(fēng)壓 | 噪音 | ||
PART NO. | V DC | V DC | A mp | Watt | R.P.M | m3/min | CFM | mmH2O | INH2O | dB-A |
JXJ12038D5L-B1 | 5.0 | 4.0-6.9 | 0.8 | 4.0 | 1500 | 1.57 | 55.61 | 2.9 | 0.11 | 31.0 |
JXJ12038D1L-B1 | 12.0 | 7.0-13.6 | 0.32 | 3.84 | 1500 | 1.57 | 55.61 | 2.9 | 0.11 | 31.0 |
JXJ12038D2L-B1 | 24.0 | 18.0-26.5 | 0.15 | 3.6 | 1500 | 1.57 | 55.61 | 2.9 | 0.11 | 31.0 |
JXJ12038DM-B1 | 12.0 | 8.0-13.6 | 0.50 | 6 | 2500 | 2.58 | 90.9 | 7.36 | 0.29 | 42.6 |
JXJ12038D2M-B1 | 24.0 | 18.0-26.5 | 0.25 | 6 | 2500 | 2.58 | 90.9 | 7.36 | 0.29 | 42.6 |
JXJ12038D4M-B1 | 48.0 | 36.0-54.0 | 0.12 | 5.76 | 2500 | 2.58 | 90.9 | 7.36 | 0.29 | 42.6 |
JXJ12038D1H-B1 | 12.0 | 8.0-13.6 | 0.85 | 10.2 | 3500 | 3.84 | 135.7 | 13.16 | 0.52 | 54.6 |
JXJ12038D2H-B1 | 24.0 | 18.0-26.5 | 0.41 | 9.84 | 3500 | 3.84 | 135.7 | 13.16 | 0.52 | 54.6 |
JXJ12038D4H-B1 | 48.0 | 36.0-54.0 | 0.20 | 9.60 | 3500 | 3.84 | 135.7 | 13.16 | 0.52 | 54.6 |
JXJ12038D1H2-B1 | 12.0 | 8.0-13.6 | 1.50 | 18.0 | 4500 | 5.16 | 182.2 | 22.52 | 0.89 | 58.9 |
JXJ12038D2H2-B1 | 24.0 | 18.0-26.5 | 0.70 | 16.8 | 4500 | 5.16 | 182.2 | 22.52 | 0.89 | 58.9 |
JXJ12038D4H2-B1 | 48.0 | 36.0-54.0 | 0.35 | 16.8 | 4500 | 5.16 | 182.2 | 22.52 | 0.89 | 58.9 |
JXJ12038D1H3-B1 | 12.0 | 8.0-13.6 | 2.4 | 28.8 | 5500 | 6.25 | 220.84 | 33.29 | 1.31 | 63.1 |
JXJ12038D2H3-B1 | 24.0 | 18.0-26.5 | 1.15 | 27.6 | 5500 | 6.25 | 220.84 | 33.29 | 1.31 | 63.1 |
JXJ12038D4H3-B1 | 48.0 | 36.0-54.0 | 0.60 | 28.8 | 5500 | 6.25 | 220.84 | 33.29 | 1.31 | 63.1 |
辛苦您了,您看到這里了怎么還沒有看到散熱風(fēng)扇都沒有什么功能(防潮、溫控 等)選擇的嗎?不要著急,公司給您來(lái)個(gè)非常詳細(xì)的功能介紹。請(qǐng)點(diǎn)擊風(fēng)扇功能
備注
如果您需要找的扇熱風(fēng)扇型號(hào)或者是需要特殊的型號(hào)參數(shù),我司可以給您方案設(shè)計(jì),讓您更加放心省事。請(qǐng)聯(lián)系我們業(yè)務(wù)!如果這個(gè)型號(hào)不合適您,也可以直接點(diǎn)擊產(chǎn)品中心哦!
業(yè)務(wù)電話:18207676655
傳真:0755-23033850
聯(lián)系人:曾先生
地址:深圳市龍華新區(qū)觀瀾街道松元上圍新村51號(hào)